So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LCY TAIWAN/5516 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/5.0kg | ASTM D1238 | 9.0 g/10min |
| Viscosity -25wt% TolueneViscosity | ASTM D2196 | 1.00 Pa·s | |
| Volatile compounds | ASTM D5668 | 0.14 % | |
| ash content | ASTM D5667 | 0.70 % | |
| StyreneContent | ASTM D5775 | 16 % |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LCY TAIWAN/5516 |
|---|---|---|---|
| Content of diblock copolymer | ASTM D5296 | 25 % |
