So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
Hiệu suất điện | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eastman Chemical Company/Tritan™ LX100 |
---|---|---|---|
Hằng số điện môi | 23℃ | 2.40to3.20 | |
Hệ số tiêu tán | 23℃ | 4.7E-3到0.020 | |
Kháng Arc | sec | 128to158 | |
Độ bền điện môi | 23℃ | V/mil | 400to410 |
Độ cứng | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eastman Chemical Company/Tritan™ LX100 |
---|---|---|---|
Độ cứng Rockwell | 23℃ | 103to115 | |
Độ cứng Shore | 23℃ | 55to95 |
Hiệu suất quang học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eastman Chemical Company/Tritan™ LX100 |
---|---|---|---|
Sương mù | % | 0.20to2.3 | |
Truyền | % | 86.9to92.1 | |
Độ bóng | 107to162 |
phim | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eastman Chemical Company/Tritan™ LX100 |
---|---|---|---|
Loại quần Tear Kiên nhẫn | n/m | 523.01to1823.01 | |
Lời bài hát: The Breaking | 23.03to59.59 Mpa | ||
% | 4.0to410 | ||
MD | 1496.55to2200.0 Mpa | ||
g | 25to1400 | ||
MD: Đầu hàng | 40.76to52.0 Mpa | ||
% | 3.0to7.3 | ||
Phá vỡ | 20.0to45.03 Mpa | ||
% | 38to710 | ||
TD | 1241.38to2124.14 Mpa | ||
g | 12to1700 | ||
TD: Phá vỡ | % | 4.0to550 | |
18.14to58.9 Mpa | |||
TD: Đầu hàng | TD,屈服 | 38.69to52.41 Mpa | |
TD,屈服 | % | 4.0to7.3 | |
Thả Dart Impact | 23℃ | g | 390to880 |
Tỷ lệ truyền hơi nước | g/100 | 0.15to8.7 | |
Tỷ lệ truyền oxy | 23℃ | cm³·mil/100 | 25to84 |
Độ dày phim | mil | 0.98to13 |
Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eastman Chemical Company/Tritan™ LX100 |
---|---|---|---|
Hấp thụ nước | 23℃,24hr | % | 0.12to0.50 |
Tỷ lệ co rút | MD:23℃ | mm/mm | 50.8E-3-154.9E-3 |
Hiệu suất nhiệt | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eastman Chemical Company/Tritan™ LX100 |
---|---|---|---|
Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính | MD | mm/mm/°C | 71.1E-5到203.2E-5 |
Nhiệt độ chuyển đổi thủy tinh | °C | 71to110 | |
Độ dẫn nhiệt | 23℃ | W/m2k | 0.23to0.26 |
Tính chất cơ học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eastman Chemical Company/Tritan™ LX100 |
---|---|---|---|
Phá vỡ | 27.45to58.0 Mpa | ||
% | 97to230 | ||
Đầu hàng | % | 4.0to7.4 | |
62.0to77.93 Mpa |