So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX523:CM493 and SX523:CM497 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break | IEC 60811-1-1 | 450 % |
| tensile strength | IEC 60811-1-1 | 18.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX523:CM493 and SX523:CM497 |
|---|---|---|---|
| thermosetting | Elongationunderload,20N/cm2:200°C | IEC 60811-2-1 | 80 % |
| Permanentelongationaftercooling | IEC 60811-2-1 | 5.0 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX523:CM493 and SX523:CM497 |
|---|---|---|---|
| density | BS2782620A | 0.950 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX523:CM493 and SX523:CM497 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | 20°C | IEC 60502 | >1.5E+16 ohms·cm |
| Dissipation factor | 23°C | IEC 60250 | 0.00170 |
| Relative permittivity | 23°C,50Hz | IEC 60250 | 3.47 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX523:CM493 and SX523:CM497 |
|---|---|---|---|
| Tensile stress change rate | 150°C,240hr,Break | IEC 60811-1-2 | -18 % |
| Change rate of tensile strength in air | 150°C,240hr | IEC 60811-1-2 | 20 % |
