So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PETROCHINA DUSHANZI/DGDX-6095 |
|---|---|---|---|
| Tensile stress | ,Q/SY DS 0512 | 26 Mpa | |
| ,Q/SY DS 0512,Break | 39.2 Mpa | ||
| Tensile strain | ,Q/SY DS 0512,Break | 898 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PETROCHINA DUSHANZI/DGDX-6095 |
|---|---|---|---|
| Particle appearance (black particles, colored particles) | ,SH/T 1541 | 0 个/kg | |
| melt mass-flow rate | 21.6kg,Q/SY DS 0511 | 10.4 g/10min |
