So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/Adflex X 101 H |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -40°C | ISO 180/1A | 2.0 kJ/m² |
| 23°C | ISO 180/1A | NoBreak |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/Adflex X 101 H |
|---|---|---|---|
| tear strength | ASTM D624 | 67.0 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/Adflex X 101 H |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 6.00 MPa |
| Break | ISO 527-2 | 10.0 MPa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | >40 % |
| Break | ISO 527-2 | >800 % | |
| Bending modulus | ISO 178 | 80.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/Adflex X 101 H |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 36.0 °C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/A50 | 55.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/Adflex X 101 H |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 8.0 g/10min |
| density | ISO 1183/A | 0.880 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | 48hr,3.20mm | ISO 294-4 | 1.0 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/Adflex X 101 H |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,15Sec | ISO 868 | 30 |
