So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Crown Plastics/DuraSurf™ UV |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 3.18mm | ASTM D256 | 80 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Crown Plastics/DuraSurf™ UV |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | Steel - Dynamic4 | ASTM D1894 | 0.050to0.10 |
| Itself - Dynamic7 | ASTM D1894 | 0.14 | |
| Steel - Dynamic5 | ASTM D1894 | 0.050to0.080 | |
| Itself - Dynamic6 | ASTM D1894 | 0.13 | |
| tensile strength | Break,0.762mm | ASTM D638 | 53.0 MPa |
| Yield,0.762mm | ASTM D638 | 23.0 MPa | |
| Tensile modulus | 1.52mm | ASTM D638 | 731 MPa |
| 3.18mm | ASTM D638 | 672 MPa | |
| tensile strength | Break,1.52mm | ASTM D638 | 49.0 MPa |
| Tensile modulus | 0.762mm | ASTM D638 | 725 MPa |
| Friction coefficient | Itself - Dynamic2 | ASTM D1894 | 0.14 |
| Steel - Dynamic3 | ASTM D1894 | 0.10to0.22 | |
| Itself - Static6 | ASTM D1894 | 0.16 | |
| elongation | Break,0.762mm | ASTM D638 | 60 % |
| Friction coefficient | Itself - Static2 | ASTM D1894 | 0.16 |
| elongation | Break,1.52mm | ASTM D638 | 460 % |
| Break,3.18mm | ASTM D638 | 470 % | |
| tensile strength | Yield,1.52mm | ASTM D638 | 20.0 MPa |
| Yield,3.18mm | ASTM D638 | 22.0 MPa | |
| Break,3.18mm | ASTM D638 | 44.0 MPa | |
| Friction coefficient | Itself - Static7 | ASTM D1894 | 0.16 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Crown Plastics/DuraSurf™ UV |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | --2 | 136 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:20to100°C,3.18mm | ASTM D696 | 1.5E-04 cm/cm/°C |
| MD:-100to-20°C,3.18mm | ASTM D696 | 9.2E-04 cm/cm/°C | |
| Melting temperature | --6 | 134 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Crown Plastics/DuraSurf™ UV |
|---|---|---|---|
| Crystallinity | 762.0μm | ASTM D3417 | 48 % |
| Relative viscosity | 762.0μm | ASTM D4020 | 230to350 cm³/g |
| Crystallinity | 1.52mm | ASTM D3417 | 47 % |
| 3.18mm | ASTM D3417 | 50 % | |
| Relative viscosity | 1.52mm | ASTM D4020 | 230to350 cm³/g |
| 3.18mm | ASTM D4020 | 230to350 cm³/g | |
| density | ASTM D792 | 0.930 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Crown Plastics/DuraSurf™ UV |
|---|---|---|---|
| Surface resistivity | 0.762mm | ASTM D257 | 1E+03 ohms |
| Dissipation factor | 0.762mm,50Hz | ASTM D150 | 0.059 |
| 3.18mm,50Hz | ASTM D150 | 8.2E-03 | |
| StaticDecay | 762.0μm | <10 msec | |
| Dissipation factor | 1.52mm,10kHz | ASTM D150 | 0.069 |
| 1.52mm,5MHz | ASTM D150 | 0.23 | |
| Dielectric constant | 1.52mm | ASTM D150 | 2.45 |
| 3.18mm | ASTM D150 | 2.54 | |
| Volume resistivity | 3.18mm | ASTM D257 | >2.0E+7 ohms·cm |
| Surface resistivity | 3.18mm | ASTM D257 | 1E+03 ohms |
| Dielectric strength | 3.18mm | ASTM D149 | 14 kV/mm |
| Dielectric constant | 0.762mm | ASTM D150 | 2.48 |
| StaticDecay | 3.18mm | <10 msec | |
| Dissipation factor | 1.52mm,50Hz | ASTM D150 | 0.021 |
| Volume resistivity | 0.762mm | ASTM D257 | 6E+07 ohms·cm |
| Dissipation factor | 0.762mm,5MHz | ASTM D150 | 0.10 |
| 0.762mm,10kHz | ASTM D150 | 0.11 | |
| 3.18mm,10kHz | ASTM D150 | 2.2E-03 | |
| Volume resistivity | 1.52mm | ASTM D257 | 1.5E+07 ohms·cm |
| Surface resistivity | 1.52mm | ASTM D257 | 1E+03 ohms |
| StaticDecay | 1.52mm | <10 msec | |
| Dissipation factor | 3.18mm,5MHz | ASTM D150 | 3.4E-03 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Crown Plastics/DuraSurf™ UV |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,1.52mm | ASTM D2240 | 65 |
| ShoreD,3.18mm | ASTM D2240 | 65 | |
| ShoreD,0.762mm | ASTM D2240 | 65 |
