So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX BELGIUM/X17180B |
|---|---|---|---|
| tear strength | Flow | ISO 34-1 | 27 kN/m |
| 横向Flow | ISO 34-1 | 28 kN/m | |
| elongation | Break | ISO 37 | 460 % |
| tensile strength | 横向Flow:100%Strain | ISO 37 | 3.13 Mpa |
| Flow:Break | ISO 37 | 5.50 Mpa | |
| Flow:100%Strain | ISO 37 | 3.50 Mpa | |
| Break | ISO 37 | 5.40 Mpa | |
| Permanent compression deformation | 125°C,70hr | ISO 815 | 64 % |
| 70°C,22hr | ISO 815 | 43 % | |
| 23°C,22hr | ISO 815 | 31 % | |
| elongation | Flow:Break | ISO 37 | 400 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX BELGIUM/X17180B |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,5Sec | ISO 868 | 82 |
| ShoreA,15Sec | ISO 868 | 80 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX BELGIUM/X17180B |
|---|---|---|---|
| Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreA,150°C,168hr3 | ISO 868 | 2.4 |
| ShoreA,150°C,168hr4 | ISO 868 | 1.8 | |
| Change rate of tensile modulus in air | 150°C,168hr,TD | ISO 37 | 4.3 % |
| Change rate of tensile strength in air | 150°C,168hr,AcrossFlow | ISO 37 | -14 % |
