So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPCABS10 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -29°C,3.18mm | ASTM D256 | 80 J/m |
| Dart impact | 23°C,3.18mm,PeakEnergy | ASTM D3763 | 12.4 J |
| -29°C,3.18mm,TotalEnergy | ASTM D3763 | 5.65 J | |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 230 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPCABS10 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 3650 MPa | |
| bending strength | Yield | ASTM D790 | 98.6 MPa |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 50.4 MPa |
| Yield | ASTM D638 | 48.7 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 4.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPCABS10 |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-40to82°C | ASTM D696 | 5.8E-05 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,3.18mm | ASTM D648 | 121 °C |
| 1.8MPa,Annealed,3.18mm | ASTM D648 | 127 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPCABS10 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ASTM D570 | 0.32 % |
| melt mass-flow rate | 230°C/3.8kg | ASTM D1238 | 2.6 g/10min |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.40 % |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.15 % |
| density | ASTM D792 | 1.18 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPCABS10 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 120 |
