So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTOUGH PZ506 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180 | 12 kJ/m² |
| 23°C | ASTM D256 | 160 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTOUGH PZ506 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.0mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTOUGH PZ506 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 2400 MPa | |
| bending strength | ISO 178 | 105 MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 65.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 100 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2000 MPa | |
| ASTM D638 | 2000 MPa | ||
| Bending modulus | ISO 178 | 2400 MPa | |
| bending strength | ASTM D790 | 105 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 65.0 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | 100 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTOUGH PZ506 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 125 °C |
| 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 135 °C | |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 125 °C | |
| 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 135 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTOUGH PZ506 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | ISO 2577 | 0.50to0.80 % | |
| melt mass-flow rate | 300°C/1.2kg | ISO 1133 | 18 g/10min |
| Water absorption rate | Saturation | ASTM D570 | 0.12 % |
| density | ISO 1183 | 1.20 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.50to0.80 % |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.12 % |
| melt mass-flow rate | 300°C/1.2kg | ASTM D1238 | 18 g/10min |
| density | ASTM D792 | 1.20 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTOUGH PZ506 |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 30 kV/mm | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+18 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+14 ohms | |
| Dielectric constant | 1MHz | IEC 60250 | 3.20 |
