So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Uncured Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ITW FORMEX/INSULCAST® 140 FR/INSULCURE 11B |
|---|---|---|---|
| Curing time | --6 | 3.0to4.0 hr | |
| viscosity | --2 | ASTM D2393 | 0.70 Pa·s |
| --3 | ASTM D2393 | 220 Pa·s | |
| density | --2 | 0.948 g/cm³ | |
| --3 | 2.59 g/cm³ | ||
| viscosity | 60°C4 | ASTM D2393 | 50 Pa·s |
| Curing time | Pot Life(25°C) | 150 min | |
| Color | --2 | Amber | |
| --3 | Black | ||
| Curing time | 120°C5 | 2.0 hr | |
| --7 | 6.0 hr |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ITW FORMEX/INSULCAST® 140 FR/INSULCURE 11B |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ITW FORMEX/INSULCAST® 140 FR/INSULCURE 11B |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D638 | 58.6 MPa | |
| compressive strength | ASTM D695 | 124 MPa | |
| bending strength | ASTM D790 | 93.1 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | <1.0 % |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ITW FORMEX/INSULCAST® 140 FR/INSULCURE 11B |
|---|---|---|---|
| Thermosetting components | 按重量计算的混合比 | 100 | |
| 后固化时间(150°C) | 4.0 hr | ||
| Hardener | 按重量计算的混合比:3.0到4.0 | ||
| Shelf Life(25°C) | 52 wk |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ITW FORMEX/INSULCAST® 140 FR/INSULCURE 11B |
|---|---|---|---|
| Usage temperature | 155 °C | ||
| thermal conductivity | 2.9 W/m/K | ||
| Hot deformation temperature | HDT | 155 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | 2.6E-05 cm/cm/°C |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ITW FORMEX/INSULCAST® 140 FR/INSULCURE 11B |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+15 ohms·cm | |
| Dielectric constant | ASTM D150 | 6.30 | |
| Dissipation factor | ASTM D150 | 0.015 | |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 17 kV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ITW FORMEX/INSULCAST® 140 FR/INSULCURE 11B |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 90to95 |
