So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | OSTERMAN USA/Osterlene® LD02520A |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 234 MPa | |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 14.5 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | >600 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | OSTERMAN USA/Osterlene® LD02520A |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 90.0 °C | |
| Brittle temperature | ASTM D746 | <-76.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | OSTERMAN USA/Osterlene® LD02520A |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.25 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.918 g/cm³ | |
| Environmental stress cracking resistance | 100%Igepal | ASTM D1693 | 0.00 hr |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | OSTERMAN USA/Osterlene® LD02520A |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 50 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | OSTERMAN USA/Osterlene® LD02520A |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 220 g |
| Dart impact | ASTM D1709 | 220 g | |
| tensile strength | TD:Break | ASTM D882 | 19.3 MPa |
| MD:Break | ASTM D882 | 20.7 MPa | |
| Secant modulus | 1%Secant,MD | ASTME111 | 165 MPa |
| 1%Secant,TD | ASTME111 | 186 MPa | |
| elongation | MD:Break | ASTM D882 | 300 % |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 200 g |
| elongation | TD:Break | ASTM D882 | 500 % |
