So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/Ultraform® N 2320 003 BK120 Q600 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -40°C | ISO 180 | 5.8 kJ/m² |
| 23°C | ISO 180 | 7.0 kJ/m² | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179 | 6.1 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/Ultraform® N 2320 003 BK120 Q600 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.0mm | UL 94 | HB |
| 1.5mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/Ultraform® N 2320 003 BK120 Q600 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 2810 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 2340 MPa |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2 | 62.0 MPa |
| Tensile strain | Yield,23°C | ISO 527-2 | 10 % |
| Nominal tensile fracture strain | 23°C | ISO 527-2 | 25 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/Ultraform® N 2320 003 BK120 Q600 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 167 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 151 °C |
| RTI Imp | 1.5mm | UL 746 | 90.0 °C |
| RTI Str | 3.0mm | UL 746 | 105 °C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 96.0 °C |
| RTI Elec | 1.5mm | UL 746 | 105 °C |
| 3.0mm | UL 746 | 105 °C | |
| RTI Imp | 3.0mm | UL 746 | 90.0 °C |
| RTI Str | 1.5mm | UL 746 | 90.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/Ultraform® N 2320 003 BK120 Q600 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.20 % |
| density | ISO 1183 | 1.40 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.80 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/Ultraform® N 2320 003 BK120 Q600 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 5E-03 |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 40 kV/mm | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+15 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 0 | |
| Dissipation factor | 100Hz | IEC 60250 | 1E-03 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+13 ohms | |
| Dielectric constant | 1MHz | IEC 60250 | 3.80 |
| 100Hz | IEC 60250 | 3.80 |
