So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Comco Nylon GmbH/Comco Powerglide | 
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.0mm | UL 94 | HB | 
| 6.0mm | UL 94 | HB | 
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Comco Nylon GmbH/Comco Powerglide | 
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 70.0 MPa | 
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | >50 % | 
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 3000 MPa | 
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Comco Nylon GmbH/Comco Powerglide | 
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:20to60°C | 8E-06 cm/cm/°C | |
| Usage temperature | LongTerm | -20-105 °C | |
| Melting temperature | ISO 11357 | 220 °C | |
| Usage temperature | ShortTerm | <170 °C | 
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Comco Nylon GmbH/Comco Powerglide | 
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.14 g/cm³ | 
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Comco Nylon GmbH/Comco Powerglide | 
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 22 kV/mm | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | >1.0E+17 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | >1.0E+13 ohms | |
| Dielectric constant | 100Hz | IEC 60250 | 3.50 | 
| Compared to the anti leakage trace index | SolutionA | IEC 60112 | PLC 0 | 
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Comco Nylon GmbH/Comco Powerglide | 
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | DIN 53505 | 80 | 
