So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW THAILAND/8150 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 0.868 | |
| melt mass-flow rate | ASTM D1238 | 0.50 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW THAILAND/8150 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 15.2 MPa | |
| tensile strength | ASTM D638 | 9.50 MPa | |
| tear strength | ASTM D624 | 37.3 kN/m | |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 2.60 MPa | |
| Shore hardness | shoreA | ASTM D2240 | 70 |
| Elongation at Break | ASTM D638 | 810 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW THAILAND/8150 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 46 ℃ |
