So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Uncured Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Interplastic Corporation/Silmar® SIL93AE-1045 |
|---|---|---|---|
| viscosity | BrookfieldHBT2 | 1.7to2.8 Pa·s | |
| GelTime | 13to20 min | ||
| BrookfieldHBT3 | 12to18 Pa·s |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Interplastic Corporation/Silmar® SIL93AE-1045 |
|---|---|---|---|
| GeltoPeak | 12.0to20.0 |
