So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alloy Exchange, Inc./Alloy Exchange Reprocessed ABS001 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 3.22mm | ASTM D256 | 200 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alloy Exchange, Inc./Alloy Exchange Reprocessed ABS001 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 3.24mm | ASTM D638 | 47.3 MPa |
| Bending modulus | 3.24mm | ASTM D790 | 2580 MPa |
| elongation | Break,3.24mm | ASTM D638 | 19 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alloy Exchange, Inc./Alloy Exchange Reprocessed ABS001 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,12.6mm | ASTM D648A | 85.2 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Alloy Exchange, Inc./Alloy Exchange Reprocessed ABS001 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792A | 1.05 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 230°C/3.8kg | ASTM D1238 | 5.2 g/10min |
