So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIPOL S.p.A/Sipolprene® 35180 WB |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 无断裂 |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIPOL S.p.A/Sipolprene® 35180 WB |
|---|---|---|---|
| tear strength | ASTM D1004 | 113 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIPOL S.p.A/Sipolprene® 35180 WB |
|---|---|---|---|
| Wear resistance | DIN 53516 | 26.0 mm³ | |
| elongation | Break | ASTMD638 | 800 % |
| Bending modulus | ASTMD790 | 45.0 MPa | |
| tensile strength | Break | ASTMD638 | 26.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIPOL S.p.A/Sipolprene® 35180 WB |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ASTMD3418 | 177 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/A50 | 111 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIPOL S.p.A/Sipolprene® 35180 WB |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTMD1238 | 34 g/10min |
| density | ISO 1183 | 1.12 g/cm³ | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | Internal Method | 0.73 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIPOL S.p.A/Sipolprene® 35180 WB |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTMD2240 | 35 |
