So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | The Chemours Company/Viton® B-202 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 200°C,168hr | ASTM D395B | 42 % |
| 200°C,70hr | ASTM D395B | 34 % | |
| elongation | Break,23°C10 | ASTM D412 | 230 % |
| Break,23°C12 | ASTM D412 | 230 % | |
| Break,23°C11 | ASTM D412 | 310 % | |
| tensile strength | Yield,23°C7 | ASTM D412 | 13.2 MPa |
| Yield,23°C9 | ASTM D412 | 11.3 MPa | |
| Yield,23°C8 | ASTM D412 | 6.70 MPa | |
| Permanent compression deformation | 150°C,70hr | ASTM D395B | 20 % |
| tensile strength | 100%Strain,23°C7 | ASTM D412 | 5.10 MPa |
| 100%Strain,23°C9 | ASTM D412 | 4.60 MPa | |
| 100%Strain,23°C8 | ASTM D412 | 5.50 MPa | |
| 100%Strain,23°C12 | ASTM D412 | 4.60 MPa | |
| elongation | Break,23°C8 | ASTM D412 | 140 % |
| Break,23°C9 | ASTM D412 | 250 % | |
| tensile strength | 100%Strain,23°C11 | ASTM D412 | 3.70 MPa |
| elongation | Break,23°C7 | ASTM D412 | 240 % |
| tensile strength | Yield,23°C10 | ASTM D412 | 13.5 MPa |
| 100%Strain,23°C10 | ASTM D412 | 5.80 MPa | |
| Yield,23°C12 | ASTM D412 | 11.2 MPa | |
| Yield,23°C11 | ASTM D412 | 8.70 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | The Chemours Company/Viton® B-202 |
|---|---|---|---|
| Mooney viscosity | ML1+10,121°C | ASTM D1646 | 54 MU |
| density | ASTM D792 | 1.84 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | The Chemours Company/Viton® B-202 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,23°C6 | ASTM D2240 | 79 |
| ShoreA,23°C5 | ASTM D2240 | 77 | |
| ShoreA,23°C4 | ASTM D2240 | 80 | |
| ShoreA,23°C3 | ASTM D2240 | 69 | |
| ShoreA,23°C | ASTM D2240 | 78 | |
| ShoreA,23°C2 | ASTM D2240 | 82 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | The Chemours Company/Viton® B-202 |
|---|---|---|---|
| Volume change | 23°C,70hr,C级标准燃料 | ASTM D471 | 3.0 % |
| 150°C,70hr,在ASTM105油中 | ASTM D471 | -1.0 % | |
| 23°C,70hr,甲醇 | ASTM D471 | 17 % | |
| 200°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTM D471 | 9.0 % |
