So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Other performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM USA/G4F23R |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ISO 4589-1 | 33 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM USA/G4F23R |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ISO 527-1 | 870000 psi | |
| elongation at yield | ISO 527-1 | 4.0 % | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-1 | 14000 psi |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM USA/G4F23R |
|---|---|---|---|
| Mold temperature | ISO 10724 | 212 ℉ | |
| UL flame retardant rating | 1.6mm | ISO 1210 | V-0 |
| Hot deformation temperature | HDT | ISO 75-1 | 297 ℉ |
| Vicat softening temperature | ISO 306 | 302 ℉ | |
| Melting temperature | ISO 294 | 572 ℉ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM USA/G4F23R |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | ISO 62 | 0.29 % | |
| melt mass-flow rate | ISO 1133 | 0.366 Int/10min | |
| density | ISO 1183 | 0.0488 Ib/int |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM USA/G4F23R |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 0.009 |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 740 v/mil | |
| Dissipation factor | 100Hz | IEC 60250 | 0.0009 |
| Volume resistivity | IEC 60093 | >3.9E14 Ω.in | |
| Compared to the Leakage Traceability Index (CTI) | IEC 60112 | 200 | |
| Dielectric constant | 1MHz | IEC 60250 | 3.20 |
| 100Hz | IEC 60250 | 3.25 |
