So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ester Industries Ltd./UmaPET ITM |
|---|---|---|---|
| Apparent density | 23.0μm | Internal Method | -2.8-7.2 % |
| 12.0μm | Internal Method | -2.8-7.2 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ester Industries Ltd./UmaPET ITM |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD:150°C,30分钟,0.0120mm | ASTM D1204 | 2.2 % |
| surface strength | 12.0μm,金属化面 | ASTM D2578 | 56 mN/m |
| Shrinkage rate | TD:150°C,30分钟,0.0120mm | ASTM D1204 | 0.0 % |
| TD: 150°C, 30分钟, 0.0120 mm | ASTM D1204 | 0 % | |
| MD:150°C,30分钟,0.0230mm | ASTM D1204 | 2.2 % | |
| surface strength | 23.0μm,金属化面 | ASTM D2578 | 56 mN/m |
| Shrinkage rate | TD:150°C,30分钟,0.0230mm | ASTM D1204 | 0.0 % |
| MD: 150°C, 30分钟, 0.0230 mm | ASTM D1204 | 2.2 % | |
| MD: 150°C, 30分钟, 0.0120 mm | ASTM D1204 | 2.2 % | |
| TD: 150°C, 30分钟, 0.0230 mm | ASTM D1204 | 0 % |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ester Industries Ltd./UmaPET ITM |
|---|---|---|---|
| elongation | MD:Break,23μm | ASTM D882 | 100 % |
| consumption | 23.0μm | Internal Method | 31.0 m²/kg |
| Oxygen permeability | 23°C,23μm | ASTM D3985 | <0.700 cm³/m²/24hr |
| 23°C,12μm | ASTM D3985 | <0.800 cm³/m²/24hr | |
| consumption | 12.0μm | Internal Method | 59.5 m²/kg |
| elongation | MD:Break,12μm | ASTM D882 | 100 % |
| film thickness | 12.23µm | ||
| elongation | TD:Break,23μm | ASTM D882 | 95 % |
| TD:Break,12μm | ASTM D882 | 95 % | |
| film thickness | 1223 µm | ||
| tensile strength | TD:Break,23μm | ASTM D882 | 206 MPa |
| TD:Break,12μm | ASTM D882 | 226 MPa | |
| MD:Break,23μm | ASTM D882 | 196 MPa | |
| Water vapor permeability | --2 | ASTMF1249 | <0.60 g/m²/24hr |
| tensile strength | MD:Break,12μm | ASTM D882 | 216 MPa |
| Water vapor permeability | --3 | ASTMF1249 | <0.70 g/m²/24hr |
| film properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ester Industries Ltd./UmaPET ITM |
|---|---|---|---|
| tensile strength | MD: Break, 12 μm | ASTM D882 | 216 MPa |
| consumption | 23.0 μm | Internal Method | 31 m²/kg |
| Apparent density | 12.0 μm | Internal Method | -2.8 - 7.2 % |
| Water vapor permeability | --4 | ASTM F1249 | <0.70 g/m²/24 hr |
| --3 | ASTM F1249 | <0.60 g/m²/24 hr | |
| consumption | 12.0 μm | Internal Method | 59.5 m²/kg |
| Apparent density | 23.0 μm | Internal Method | -2.8 - 7.2 % |
| tensile strength | MD: Break, 23 μm | ASTM D882 | 196 MPa |
| Film thickness - tested | 12.23 µm | ||
| tensile strength | TD: Break, 12μm | ASTM D882 | 226 MPa |
| TD: Break, 23μm | ASTM D882 | 206 MPa | |
| elongation | MD: Break, 23μm | ASTM D882 | 100 % |
| film thickness | 12.23 µm | ||
| elongation | TD: Break, 23μm | ASTM D882 | 95 % |
| MD: Break, 12 μm | ASTM D882 | 100 % | |
| TD: Break, 12 μm | ASTM D882 | 95 % |
