So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dow Singapore/2047AC |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D-792 | 0.917 | |
| melt mass-flow rate | ASTM D-1238 | 2.3 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dow Singapore/2047AC |
|---|---|---|---|
| tear strength | CD | ASTM D-1922 | 520 g |
| MD | ASTM D-1922 | 325 g | |
| Dart impact | ASTM D-1709 | 320 g |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dow Singapore/2047AC |
|---|---|---|---|
| film thickness | 25 η | ||
| turbidity | ASTM D-1003 | 2.7 % | |
| gloss | 45℃ | ASTM D-2457 | 90 ℃ |
