So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MOL Petrochemicals Co. Ltd./TIPELIN® FS 383-03 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | Compression Molded | ISO 178 | 900 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MOL Petrochemicals Co. Ltd./TIPELIN® FS 383-03 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ISO 306/A120 | 119 °C | |
| OxidationInductionTime-CompressionMolded | 200°C | EN728 | 42 min |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MOL Petrochemicals Co. Ltd./TIPELIN® FS 383-03 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.938 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/5.0kg | ISO 1133 | 0.87 g/10min |
| 190°C/21.6kg | ISO 1133 | 15 g/10min | |
| 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.18 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MOL Petrochemicals Co. Ltd./TIPELIN® FS 383-03 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,Compression Molded | ISO 868 | 60 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MOL Petrochemicals Co. Ltd./TIPELIN® FS 383-03 |
|---|---|---|---|
| SpencerImpact-BlownFilm | 70.0μm | ASTM D3420 | 37.0 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD:70μm,BlownFilm | ISO 6383-2 | 0.45 N |
| tensile strength | TD:Break,70μm,Blown Film | ISO 527-3 | 48.0 MPa |
| film thickness | 70 µm | ||
| elongation | TD:Break,70μm,Blown Film | ISO 527-3 | 800 % |
| tensile strength | MD:Yield,70μm,Blown Film | ISO 527-3 | 24.0 MPa |
| MD:Break,70μm,Blown Film | ISO 527-3 | 51.0 MPa | |
| elongation | MD:Break,70μm,Blown Film | ISO 527-3 | 700 % |
| Elmendorf tear strength | TD:70μm,BlownFilm | ISO 6383-2 | 3.6 N |
| Dart impact | 70μm,Blown Film | ISO 7765-1/A | 100 g |
| tensile strength | TD:Yield,70μm,Blown Film | ISO 527-3 | 19.0 MPa |
