So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Hiệu suất cơ bản | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW SPAIN/2038 |
|---|---|---|---|
| Mật độ | ASTM D-792 | 0.935 g/cm | |
| Tốc độ dòng chảy khối lượng tan chảy | ASTM D-1238 | 1.0 g/10min |
| Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW SPAIN/2038 |
|---|---|---|---|
| Sương mù | ASTM D-1003 | 18 % | |
| Độ bóng | 45℃ | ASTM D-2457 | 40 °C |
| Độ dày phim | 25 η |
| Tính chất cơ học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW SPAIN/2038 |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh xé | MD | ASTM D-1922 | 90 g |
| CD | ASTM D-1922 | 580 g | |
| Thả Dart Impact | ASTM D-1709 | 120 g |
