So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Channel Prime Alliance/HWF-0852 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ASTM D3417 | 129 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Channel Prime Alliance/HWF-0852 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.050 g/10min |
| 190°C/21.6kg | ASTM D1238 | 8.0 g/10min | |
| density | ASTM D1505 | 0.952 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Channel Prime Alliance/HWF-0852 |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 20 g |
| Secant modulus | ASTM D882 | 790 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D882 | 330 % |
| tensile strength | Break | ASTM D882 | 69.0 MPa |
| Yield | ASTM D882 | 28.0 MPa | |
| film thickness | 13 µm | ||
| tensile strength | Break,TD | ASTM D882 | 41.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ASTM D882 | 480 % |
| Dart impact | ASTM D1709A | 280 g | |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 200 g |
