So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DONGGUAN GRAND RESOURCE/PPH-T03 |
|---|---|---|---|
| Huangdu Index | -2.6 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DONGGUAN GRAND RESOURCE/PPH-T03 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 3.45 g/10min | ||
| Tensile stress | Yield | 32.3 Mpa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DONGGUAN GRAND RESOURCE/PPH-T03 |
|---|---|---|---|
| Equal standard index | 97.7 wt% | ||
| Snake skin granules and trailing granules | 77 个/kg | ||
| Particle size distribution | 0.1 g/kg | ||
| Ash Content | 0.012 wt% | ||
| Color particles and black spot particles | 2 个/kg | ||
| Black particles | 0 个/kg |
