So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/DGR 6040NCEHT |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | ISO 37 | 500 % |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 1.38 MPa |
| 100%Strain | ISO 37 | 1.38 MPa | |
| Yield | ASTM D412 | 2.69 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 500 % |
| tensile strength | Yield | ISO 37 | 2.69 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/DGR 6040NCEHT |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.938 g/cm³ | |
| MeltViscosity | 190°C,200sec^-1 | ASTM D3835 | 102 Pa·s |
| density | ASTM D792 | 0.938 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/DGR 6040NCEHT |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,5Sec | ISO 868 | 38 |
| ShoreA,5Sec | ASTM D2240 | 38 |
