So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/UPES® 090-FLR |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | Injection | ASTM D256 | 590 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/UPES® 090-FLR |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | Injection | ASTM D790 | 543 MPa |
| Tensile modulus | Injection | ASTM D638 | 647 MPa |
| tensile strength | Break,Injection | ASTM D638 | 17.9 MPa |
| elongation | Break,Injection | ASTM D638 | 45 % |
| Bending strain | Yield | ASTM D790 | >5.1 % |
| bending strength | Yield,Injection | ASTM D790 | 18.6 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/UPES® 090-FLR |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D15256 | 90.5 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/UPES® 090-FLR |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.080 g/10min |
| density | ASTM D6226 | 0.978 g/cm³ |
