So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FIPC TAIWAN/IR2500 |
|---|---|---|---|
| characteristic | 脱模性良好 | ||
| purpose | 安全帽 家电部件 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FIPC TAIWAN/IR2500 |
|---|---|---|---|
| bending strength | ASTM D790/ISO 178 | 90 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| Rockwell hardness | ASTM D785 | 120 | |
| Bending modulus | ASTM D790/ISO 178 | 2200 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FIPC TAIWAN/IR2500 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 130 ℃(℉) |
| Combustibility (rate) | UL 94 | V-2 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FIPC TAIWAN/IR2500 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | |
| Water absorption rate | ASTM D570/ISO 62 | 0.23 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FIPC TAIWAN/IR2500 |
|---|---|---|---|
| Dielectric constant | ASTM D150/IEC 60250 | 2.85 |
