So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ixom Operations Pty Ltd/ Ultra LDD204 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 50.0μm,Blown Film | ASTM D1003 | 10 % |
| gloss | 45°,50.0μm,Blown Film | ASTM D2457 | 61 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ixom Operations Pty Ltd/ Ultra LDD204 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.45 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.922 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ixom Operations Pty Ltd/ Ultra LDD204 |
|---|---|---|---|
| Dart impact | 50μm,Blown Film | ASTM D1709 | 150 g |
| Elmendorf tear strength | MD:50μm,Blown Film | ASTM D1922 | 370 g |
| elongation | MD:Break,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 300 % |
| film thickness | 50 µm | ||
| tensile strength | TD:Yield,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 11.0 MPa |
| Elmendorf tear strength | TD:50μm,Blown Film | ASTM D1922 | 250 g |
| elongation | TD:Break,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 750 % |
| tensile strength | MD:Yield,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 12.0 MPa |
| Secant modulus | 2%Secant,TD:50μm,Blown Film | ASTM D882 | 180 MPa |
| tensile strength | TD:Break,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 21.0 MPa |
| Secant modulus | 2%Secant,MD:50μm,Blown Film | ASTM D882 | 160 MPa |
| tensile strength | MD:Break,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 25.0 MPa |
