So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EOS GmbH/PrimePart® ST PEBA 2301 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | --2 | ISO 527-2 | 7.00 MPa |
| Tensile strain | Break3 | ISO 527-2 | 200 % |
| Break2 | ISO 527-2 | 70 % | |
| Tensile modulus | --2 | ISO 527-2 | 80.0 MPa |
| tensile strength | --4 | ISO 527-2 | 8.00 MPa |
| Tensile modulus | --3 | ISO 527-2 | 75.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EOS GmbH/PrimePart® ST PEBA 2301 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357 | 150 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EOS GmbH/PrimePart® ST PEBA 2301 |
|---|---|---|---|
| density | Internal Method | 0.950 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EOS GmbH/PrimePart® ST PEBA 2301 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,15Sec | ISO 868 | 35 |
