So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/100P NC010 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -40°C | ISO 180/1A | 12 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | 400 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | 14 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 15 kJ/m² |
| -30°C | ISO 179/1eA | 14 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/100P NC010 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 0.8mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB |
| 1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | |
| Burning rate | 1.00mm | ISO 3795 | 50 mm/min |
| FMVSS flammability | FMVSS302 | B | |
| UL flame retardant rating | 0.8mm | UL 94 | HB |
| 1.5mm | UL 94 | HB | |
| Atomization | refraction,F值 | ISO 6452 | 91 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/100P NC010 |
|---|---|---|---|
| Nominal tensile fracture strain | ISO 527-2 | 45 % | |
| bending strength | 3.5%Strain | ISO 178 | 77.0 Mpa |
| Poisson's ratio | ISO 527 | 0.35 | |
| Tensile creep modulus | 1hr | ISO 899-1 | 2700 Mpa |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2950 Mpa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 25 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 2850 Mpa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 71.0 Mpa |
| Tensile creep modulus | 1000hr | ISO 899-1 | 1500 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/100P NC010 |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:AnnealingTime-Optional | ISO 11359-2 | 30.0 min/mm |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 155 °C |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 178 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:-40to23°C | ISO 11359-2 | 1E-04 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 95.0 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-- | ISO 11359-2 | 1.1E-04 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B50 | 160 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:AnnealingTemperature | ISO 11359-2 | 160 °C |
| MD:-40to23°C | ISO 11359-2 | 1E-04 cm/cm/°C | |
| TD:-- | ISO 11359-2 | 1.1E-04 cm/cm/°C | |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/A50 | 175 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/100P NC010 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 2.2 % |
| ThermalConductivityofMelt | 0.22 W/m/K | ||
| SpecificHeatCapacity of Melt | 3000 J/kg/°C | ||
| density | ISO 1183 | 1.42 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH | ISO 62 | 0.30 % |
| melt mass-flow rate | ISO 1133 | 2.6 g/10min | |
| MediumDensity | 1.19 g/cm³ | ||
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 1.9 % |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 2.20 cm3/10min |
| Water absorption rate | Saturation,23°C,2.00mm | ISO 62 | 1.4 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/100P NC010 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 5.5E-03 |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 41 KV/mm | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+14 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 0 | |
| Relative permittivity | 100Hz | IEC 60250 | 3.90 |
| Dissipation factor | 100Hz | IEC 60250 | 3.5E-03 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 2E+13 ohms | |
| Relative permittivity | 1MHz | IEC 60250 | 3.90 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/100P NC010 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Sale | ISO 2039-2 | 88 |
| R-Sale | ISO 2039-2 | 119 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/100P NC010 |
|---|---|---|---|
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 4.70 µgC/g | |
| Emission | VDA275 | <8.00 mg/kg |
