So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX BELGIUM/X17175B |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 125°C, 70 hr | 48 % | |
| 70°C, 22 hr | 34 % | ||
| tensile strength | 横向Flow : 100%Strain | 2.65 Mpa | |
| elongation | Flow : Break | 430 % | |
| tear strength | 横向Flow | 24.7 kN/m | |
| tensile strength | 横向Flow : Break | 5.1 Mpa | |
| elongation | 横向Flow : Break | 490 % | |
| tensile strength | Flow : Break | 5.2 Mpa | |
| Permanent compression deformation | 23°C, 22 hr | 26 % | |
| tear strength | Flow | 23.2 kN/m | |
| tensile strength | Flow : 100%Strain | 3.16 Mpa |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX BELGIUM/X17175B |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | Shore A, 15 Sec | 74 | |
| Shore A, 5 Sec | 76 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX BELGIUM/X17175B |
|---|---|---|---|
| Change rate of tensile modulus in air | 横向Flow(150°C, 168 hr) | ISO 37 | 3.4 % |
| Change rate of tensile strength in air | 横向Flow(150°C, 168 hr) | ISO 37 | -20 % |
| Change rate of ultimate elongation in air | 横向Flow(150°C, 168 hr) | ISO 37 | -25 % |
| Change rate of hardness (Shore) in the air | Shore A, 150°C, 168 hr3 | 0.9 | |
| Shore A, 150°C, 168 hr4 | 1.3 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX BELGIUM/X17175B |
|---|---|---|---|
| Apparent viscosity | Capillary, 206 1/s(200°C),剪切 | ASTM D3835 | 175 Pa·s |
