So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Cured Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/2355 POLYETHYLENE RESIN |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,2.00mm | ISO 868 | 59 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/2355 POLYETHYLENE RESIN |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | 2.00mm,Compression Molded | ISO 178 | 429 MPa |
| tensile strength | Yield,2.00mm,Compression Molded | ISO 527-2 | 14.0 MPa |
| Tensile strain | Yield,2.00mm,Compression Molded | ISO 527-2 | 6.0 % |
| Tensile modulus | 2.00mm,Compression Molded | ISO 527-2 | 399 MPa |
| tensile strength | Break,2.00mm,Compression Molded | ISO 527-2 | 36.0 MPa |
| Tensile strain | Break,2.00mm,Compression Molded | ISO 527-2 | >800 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/2355 POLYETHYLENE RESIN |
|---|---|---|---|
| thermal conductivity | 60°C | DIN 52612 | 0.40 W/m/K |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:20to70°C | DIN 53752 | 2.7E-04 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 119 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/2355 POLYETHYLENE RESIN |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.70 g/10min |
| 190°C/5.0kg | ASTM D1238 | 2.3 g/10min | |
| Environmental stress cracking resistance | 50°C,10%Antarox | ASTM D1693 | >8760 hr |
| density | ASTM D792 | 0.931 g/cm³ |
