So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Technovinyl Polymers India Ltd./K-PU 7760 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 2.07 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 680 % |
| tensile strength | Yield | ASTM D412 | 6.55 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Technovinyl Polymers India Ltd./K-PU 7760 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.10 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Technovinyl Polymers India Ltd./K-PU 7760 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 60 |
