So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Carmel Olefins Ltd./ CL 50 E |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180 | 15 kJ/m² |
| -20°C | ISO 180 | 6.0 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Carmel Olefins Ltd./ CL 50 E |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ISO 178 | 450 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Carmel Olefins Ltd./ CL 50 E |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 6.0 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Carmel Olefins Ltd./ CL 50 E |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 58 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Carmel Olefins Ltd./ CL 50 E |
|---|---|---|---|
| tensile strength | TD:Yield,50μm,铸造薄膜 | ISO 527-3 | 15.0 MPa |
| elongation | MD:Break,50μm,铸造薄膜 | ISO 527-3 | 470 % |
| tensile strength | TD:Break,50μm,铸造薄膜 | ISO 527-3 | 41.0 MPa |
| elongation | TD:Yield,50μm,铸造薄膜 | ISO 527-3 | 15 % |
| tensile strength | MD:Yield,50μm,铸造薄膜 | ISO 527-3 | 15.0 MPa |
| elongation | TD:Break,50μm,铸造薄膜 | ISO 527-3 | 1200 % |
| MD:Yield,50μm,铸造薄膜 | ISO 527-3 | 13 % | |
| tensile strength | MD:Break,50μm,铸造薄膜 | ISO 527-3 | 39.0 MPa |
