So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KAZANORGSINTEZ RUSSIA/Kazan MDPE PE80B-275 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | >17.0 MPa | |
| Tensile strain | Break | >700 % | |
| Slow Crack Growth (SCG) | 80°C,PENT法 | 165 hr |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KAZANORGSINTEZ RUSSIA/Kazan MDPE PE80B-275 |
|---|---|---|---|
| thermal stability | 200°C | >20 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KAZANORGSINTEZ RUSSIA/Kazan MDPE PE80B-275 |
|---|---|---|---|
| density | 0.945to0.953 g/cm³ | ||
| melt mass-flow rate | 190°C/5.0kg | 0.35to0.70 g/10min | |
| 190°C/21.6kg | 6.5to16 g/10min |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KAZANORGSINTEZ RUSSIA/Kazan MDPE PE80B-275 |
|---|---|---|---|
| ResistanceGasComponents | 80°C | 20.0 hr |
