So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF JAPAN/B64D50 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.24 g/cm³ |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF JAPAN/B64D50 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | Shore D | ISO 868 | 61 |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 320 Mpa | |
| Permanent compression deformation | 23℃ | ISO 815 | 35 % |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 450 % |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 55 Mpa |
| tear strength | ISO 34-1 | 180 kN/m |
