So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P T30LA47 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -40°C | ISO 179 | 24 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | -40°C | ISO 179 | 1.6 kJ/m² |
| 23°C | ISO 179 | 8.7 kJ/m² | |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179 | 50 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P T30LA47 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P T30LA47 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 18.2 MPa |
| Break | ISO 527-2 | 15.0 MPa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 4.4 % |
| Break | ISO 527-2 | 23 % | |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2100 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P T30LA47 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B50 | 62.0 °C |
| Crystallization peak temperature | DSC | ISO 3146 | 160to170 °C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/A50 | 143 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P T30LA47 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 12 g/10min |
| density | ISO 1183 | 1.14 g/cm³ |
