So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic ECTFE |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break | 23°C | ASTM D638 | 250 % |
| Tensile modulus | 23°C | ASTM D638 | 1650 MPa |
| tensile strength | Yield,23°C | ASTM D638 | 29.6 MPa |
| 23°C | ASTM D638 | 53.8 MPa | |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | NB J/m |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 1690 MPa |
| Elongation at Break | Yield,23°C | ASTM D638 | 5.0 % |
| bending strength | 23°C | ASTM D790 | 46.9 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic ECTFE |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | 连续使用温度 | 149 °C | |
| MD | ASTM D696 | 1E-04 cm/cm/°C | |
| Vicat softening temperature | Melting Temperature | 240 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.80MPaUnannealed | ASTM D648 | 62.8 °C |
| 0.45MPaUnannealed | ASTM D648 | 90 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic ECTFE |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | (23°C,24hr) | ASTM D570 | <0.10 % |
| density | ASTM D792 | 1.68 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic ECTFE |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 0.0254mm | ASTM D149 | 79 KV/mm |
| Dissipation factor | ASTM D150 | 1.6E-03 | |
| Dielectric constant | ASTM D150 | 2.50 1kHz |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic ECTFE |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ASTM D2240 | 75 |
| flame retardant performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic ECTFE |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ASTM2863 | 56 % |
