So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UNIGEL BRAZIL/G2510 PR001 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 3.20mm | ASTM D256 | 98 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UNIGEL BRAZIL/G2510 PR001 |
|---|---|---|---|
| Hot filament ignition temperature | 3.2mm | IEC 60695-2-13 | 960 °C |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UNIGEL BRAZIL/G2510 PR001 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ASTMD638 | 3900 MPa | |
| elongation | Break | ASTMD638 | 5.0 % |
| Bending modulus | ASTMD790 | 3920 MPa | |
| bending strength | ASTMD790 | 120 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTMD638 | 88.0 MPa |
| Break | ASTMD638 | 83.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UNIGEL BRAZIL/G2510 PR001 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTMD648 | 136 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 4.5E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UNIGEL BRAZIL/G2510 PR001 |
|---|---|---|---|
| density | ASTMD792 | 1.27 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.50to0.60 % |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.15 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UNIGEL BRAZIL/G2510 PR001 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | ASTM D150 | 9E-03 |
| Dielectric strength | 1.60mm | ASTM D149 | 22 kV/mm |
| Dielectric constant | 1MHz | ASTM D150 | 2.95 |
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+16 ohms·cm | |
| Dissipation factor | 60Hz | ASTM D150 | 8E-04 |
| Arc resistance | ASTM D495 | 110 sec | |
| Dielectric constant | 60Hz | ASTM D150 | 3.10 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UNIGEL BRAZIL/G2510 PR001 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ASTM D785 | 90 |
