So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EXXONMOBIL SINGAPORE/6202FL |
|---|---|---|---|
| tear strength | ASTM D624 | 33.3 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EXXONMOBIL SINGAPORE/6202FL |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | 1%Secant | ASTM D790 | 12.3 Mpa |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | >5.50 Mpa |
| 300%Strain | ASTM D638 | 2.10 Mpa | |
| 100%Strain | ASTM D638 | 1.93 Mpa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | >2000 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EXXONMOBIL SINGAPORE/6202FL |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 9.1 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EXXONMOBIL SINGAPORE/6202FL |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 66 |
