So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ineos ABS/M202AS |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.05 | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 220℃,10kg | ISO 1133 | 32.0 cm |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ineos ABS/M202AS |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃ | ISO 179/1eA | 16.0 KJ/m |
| bending strength | ISO 178 | 70.0 MPa | |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23℃ | ISO 180/1A | 15.0 KJ/m |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23℃ | ISO 179/1eU | 100 KJ/m |
| -30℃ | ISO 179/1eU | 80.0 KJ/m | |
| Impact strength of cantilever beam gap | -30℃ | ISO 180/1A | 8.00 KJ/m |
| Shore hardness | ISO 2039-1 | 100.0 MPa | |
| Fracture strain | ISO 527-1 | 15 % | |
| Tensile modulus | ISO 527-1 | 2300 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 2300 MPa | |
| Tensile stress | Yield | ISO 527-1 | 44.0 MPa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-1 | 2.4 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ineos ABS/M202AS |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.80MPa,Unannealed | ISO 75-1 | 94.0 ℃ |
| Vicat softening temperature | 50℃/h 50N | ISO 306 | 100 ℃ |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-1 | 98.0 ℃ |
| Combustibility | 1.60mm | UL 94 | HB |
| Linear coefficient of thermal expansion | 23℃-50℃ | ISO 11359-1 | 0.000090 cm/cm℃ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ineos ABS/M202AS |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | Transverse | ISO 294-4 | 0.40-0.70 % |
| Flow | ISO 294-4 | 0.40-0.70 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ineos ABS/M202AS |
|---|---|---|---|
| Dielectric loss | 1E+6Hz | IEC 60250 | 0.00800 |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 36 KV/mm | |
| Relative permittivity | 100Hz | IEC 60250 | 3.00 |
| Dielectric loss | 100Hz | IEC 60250 | 0.00500 |
| Relative permittivity | 1E+6Hz | IEC 60250 | 3.00 |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+15 ohm.m | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+15 ohms |
