So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SHANGHAI LINGEN/101-35 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 120°C,22hr | ASTM D395 | 31 % |
| 70°C,22hr | ASTM D395 | 22 % | |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 1.10 Mpa |
| Yield | ASTM D412 | 3.50 Mpa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 300 % |
| Stretch permanent deformation | ASTM D412 | 4 % | |
| tear strength | ASTM D624 | 11.0 kN/m | |
| Permanent compression deformation | 23°C,22hr | ASTM D395 | 12 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SHANGHAI LINGEN/101-35 |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ASTM D746 | -60.0 °C |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SHANGHAI LINGEN/101-35 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,15Sec | ASTM D2240 | 35 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SHANGHAI LINGEN/101-35 |
|---|---|---|---|
| Change rate of tensile strength in air | 150°C,168hr | 6.0 % | |
| Change rate of ultimate elongation in air | 150°C,168hr | 3.0 % |
