So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SHANGHAI LINGEN/101-87 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 120°C,22hr | ASTM D395 | 62 % |
| 70°C,22hr | ASTM D395 | 45 % | |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 6.80 Mpa |
| Yield | ASTM D412 | 14.2 Mpa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 450 % |
| Stretch permanent deformation | ASTM D412 | 20 % | |
| tear strength | ASTM D624 | 60.0 kN/m | |
| Permanent compression deformation | 23°C,22hr | ASTM D395 | 25 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SHANGHAI LINGEN/101-87 |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ASTM D746 | -50.0 °C |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SHANGHAI LINGEN/101-87 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,15Sec | ASTM D2240 | 87 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SHANGHAI LINGEN/101-87 |
|---|---|---|---|
| Change rate of tensile strength in air | 150°C,168hr | -4.0 % | |
| Change rate of ultimate elongation in air | 150°C,168hr | -22 % |
