So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TPSiV |
|---|---|---|---|
| tear strength | 23°C | ISO 34-1 | 20to63 kN/m |
| elongation | Break,23°C | ISO 37 | 470to610 % |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 37 | 4.40to15.4 MPa |
| Permanent compression deformation | 23°C | ISO 815 | 9.0to33 % |
| tensile strength | 100%Strain,23°C | ISO 37 | 1.50to7.80 MPa |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TPSiV |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 14.0to64.4 MPa |
| Taber abraser | 23°C | ASTM D1044 | 61.4to64.0 mg |
| bending strength | 23°C | ISO 178 | 0.740to4.70 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TPSiV |
|---|---|---|---|
| density | 23°C | ISO 1183 | 1.10to1.19 g/cm³ |
| Shrinkage rate | 23°C | ISO 294-4 | 2.0 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TPSiV |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | 23°C | ISO 868 | 62to83 |
