So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/RS3061L NC010 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 34 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/RS3061L NC010 |
|---|---|---|---|
| Burning rate | 1.00mm | ISO 3795 | <100 mm/min |
| FMVSS flammability | FMVSS302 | B |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/RS3061L NC010 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2400 Mpa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 4.5 % |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 68.0 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/RS3061L NC010 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 140 °C |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 223 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 50.0 °C |
| Glass transition temperature | ISO 11357-2 | 60.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/RS3061L NC010 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 1.2 % |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH | ISO 62 | 1.7 % |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 1.2 % |
| Water absorption rate | Saturation,23°C,2.00mm | ISO 62 | 3.8 % |
