So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEIS GERMANY/NYLAFORCE® dynamic B 60 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | -- | kJ/m² | 19 -- |
| Impact strength of simply supported beam without notch | -- | 无断裂 -- | |
| 23°C4 | 无断裂 -- | ||
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C4 | kJ/m² | 25 -- |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEIS GERMANY/NYLAFORCE® dynamic B 60 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 120°C | MPa | 140 -- |
| Tensile modulus | 120°C | MPa | 9100 -- |
| Tensile strain | Break,23°C3 | % | 4.5 -- |
| Tensile modulus | 23°C3 | MPa | 14500 -- |
| tensile strength | 80°C | MPa | 175 -- |
| Tensile strain | Break,80°C | % | 5.0 -- |
| Tensile modulus | 80°C | MPa | 12100 -- |
| tensile strength | 23°C3 | MPa | 195 -- |
| Tensile strain | Break,120°C | % | 5.5 -- |
| Break,23°C | % | 3.0 -- | |
| Tensile modulus | 23°C | MPa | 22000 -- |
| tensile strength | 23°C | MPa | 285 -- |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEIS GERMANY/NYLAFORCE® dynamic B 60 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | °C | 221 -- | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | °C | 200 -- |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEIS GERMANY/NYLAFORCE® dynamic B 60 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | % | 0.10to0.40 -- | |
| density | g/cm³ | 1.70 -- |
