So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MBA Polymers Austria Kunststoffverarbeitung GmbH/MBA HDPE 1107 E |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | 10 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MBA Polymers Austria Kunststoffverarbeitung GmbH/MBA HDPE 1107 E |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 500 MPa |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2/50 | 20.0 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MBA Polymers Austria Kunststoffverarbeitung GmbH/MBA HDPE 1107 E |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.30 g/10min |
| density | Internal Method | 0.965 g/cm³ |
