So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Lapex A G/30 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 6.0 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 25 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Lapex A G/30 |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ASTM D2863 | 40 % | |
| UL flame retardant rating | 3.0mm | UL 94 | V-0 |
| 1.5mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Lapex A G/30 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 150°C | ISO 527-2/1 | 8600 MPa |
| Tensile strain | Break,90°C | ISO 527-2/5 | 2.3 % |
| Tensile modulus | 120°C | ISO 527-2/1 | 9000 MPa |
| tensile strength | Break,90°C | ISO 527-2/5 | 115 MPa |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 2.0 % |
| Break,120°C | ISO 527-2/5 | 2.4 % | |
| tensile strength | Break,150°C | ISO 527-2/5 | 90.0 MPa |
| Tensile strain | Break,150°C | ISO 527-2/5 | 2.5 % |
| tensile strength | Break,60°C | ISO 527-2/5 | 125 MPa |
| Tensile strain | Break,60°C | ISO 527-2/5 | 2.1 % |
| Tensile modulus | 90°C | ISO 527-2/1 | 9200 MPa |
| tensile strength | Break,120°C | ISO 527-2/5 | 100 MPa |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2/1 | 9600 MPa |
| 60°C | ISO 527-2/1 | 9400 MPa | |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 130 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Lapex A G/30 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 220 °C |
| 连续使用温度3 | 185 °C | ||
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 215 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 220 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:30to100°C | ISO 11359-2 | 4E-06 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Lapex A G/30 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.60 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | TD:2.00mm | ISO 294-4 | 0.50to0.70 % |
| MD:2.00mm | ISO 294-4 | 0.30to0.45 % | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.17 % |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Lapex A G/30 |
|---|---|---|---|
| dimensional stability | 74.0 |
