So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSix/ 1200 Matte |
|---|---|---|---|
| gloss | 60°,14.0μm | ASTM D2457 | 7to9 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSix/ 1200 Matte |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | 与金属-动态 | ASTM D1894 | 0.45 |
| Itself - Dynamic | ASTM D1894 | 0.65 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSix/ 1200 Matte |
|---|---|---|---|
| Secant modulus | TD:14μm | ASTM D882 | 3100 MPa |
| tensile strength | MD:Break,14μm | ASTM D882 | 234 MPa |
| film thickness | 14 µm | ||
| elongation | TD:Break | ASTM D882 | 83 % |
| tensile strength | TD:Break,14μm | ASTM D882 | 234 MPa |
| elongation | MD:Break,14μm | ASTM D882 | 83 % |
| Secant modulus | MD:14μm | ASTM D882 | 3100 MPa |
